Wyniki głosowania
- Ilość głosujących: 9
- Pierwszy głos: Wtorek, 24 Marzec 2009 19:19
- Ostatni głos: Czwartek, 26 Sierpień 2010 17:12
Jak często Twoja firma zamawia gadżety reklamowe?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Raz w miesiącu. | ||
| 2 | 22.2% | |
| Raz na pół roku. | ||
| 2 | 22.2% | |
| Raz na rok. | ||
| 2 | 22.2% | |
| Rzadziej | ||
| 2 | 22.2% | |
| Raz na trzy miesiące. | ||
| 1 | 11.1% | |
| Kilka razy w miesiącu. | ||
| 0 | 0% | |


